奇迹暖暖绵绵机械心是最新推出的充值套装,玩家只要充值6元就可以获得。那么这件套装的属性如何?哪些部件可以作为顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖绵绵机械心套装顶配分析,一起来看看吧。
绵绵机械心套装顶配分析:
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
银色小卷 | 发型 | - | |||
蓝海之空 | 上装 | 顶配 | 13-支2 | ||
蓝海之星 | 下装 | 顶配 | 13-支2 | ||
程序规则 | 袜子-袜子 | 顶配 | 2-3, 4-6 | 2-1, 4-支1, 6-5, 6-7, 6-支2, 11-8 | |
初始计时 | 鞋子 | 顶配 | 7-3 | 3-7, 5-5(并列), 5-10 | |
感应天线 | 头饰·发饰 | 高配 | 3-5(第5), 3-8(第5), 5-1(第5),12-7(第5), 12-支3(第5) | ||
初始编号 | 颈饰·项链 | 顶配 | 2-8(并列) | ||
记忆存储卡 | 手饰·双 | 顶配 | 4-6 | 4-10(并列), 5-7, 6-7, 11-8 | |
游戏达人 | 手持·右 | 高配 | 2-3(第3) | 2-1(第3), 4-支1(第3), 6-5(第3),6-7(第3), 6-支2(第4), 11-8(第3) | |
记忆回溯 | 手持·左 | 顶配 | 2-3, 4-1, 4-6, 6-1, 7-6 | 2-1, 3-10, 4-2, 4-支1, 5-7, 6-7, 6-支2,8-1, 9-7, 11-8, 12-8, 13-支2, 17-3 | |
归零重启 | 饰品-腰饰 | 顶配 | 春天, 年轻, 运动, 夏季, 圣诞, 海边 | 1-1, 1-2, 1-4, 2-6, 3-2, 4-3, 5-6, 7-4 | 1-1, 2-2, 2-5, 3-5, 3-6, 3-8, 3-12, 4-1,4-5, 4-8, 4-10, 4-12, 5-1, 5-支2, 6-4,6-6, 7-5, 7-支5, 8-1, 8-7, 9-1, 9-8,10-支1, 10-支2, 11-1, 11-2, 11-9,11-支3, 12-5, 12-7, 12-支2, 12-支3,13-2, 13-6, 13-支1, 14-支1, 15-1,15-6, 16-1, 16-8, 17-支1 |
绵绵羊 | 特殊·前景 | 顶配 | 7-6 | 6-5, 12-8, 13-支2, 14-5 | |
机械天使 | 头饰·耳朵 | 顶配 | 春天, 年轻, 运动, 夏季, 圣诞, 海边,奇幻, 夏日, 清秀 | 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-7, 2-3, 2-5, 2-6,3-1, 3-2, 3-4, 3-7, 4-1, 4-2, 4-3, 4-6,4-7, 5-1, 5-2, 5-5, 5-6, 5-7, 6-1, 6-3,6-6, 7-1, 7-3, 7-4, 7-6, 7-7 | 1-1, 1-2, 1-5, 1-6, 2-1, 2-2, 2-4, 2-5,2-6, 2-7, 2-8, 3-4, 3-5, 3-6, 3-8, 3-10,3-12, 4-1, 4-2, 4-4, 4-5, 4-8, 4-10,4-12, 4-支1, 4-支2, 4-支3, 5-1, 5-5,5-6, 5-7, 5-支1, 5-支2, 6-1, 6-3, 6-4,6-5, 6-6, 6-7, 6-10, 6-支2, 7-5, 7-支2,7-支4, 7-支5, 8-1, 8-3, 8-5, 8-7, 8-9,8-支2, 9-1, 9-5, 9-7, 9-8, 9-9-1,9-9-2, 9-支1, 9-支2, 10-1, 10-3, 10-6,10-7, 10-9-1, 10-支1, 10-支2, 11-1,11-2, 11-3, 11-8, 11-9, 11-支2,11-支3, 12-4, 12-5, 12-7, 12-8,12-支2, 12-支3, 13-2, 13-6, 13-7,13-支1, 13-支2, 14-1, 14-3, 14-6,14-7, 14-支1, 14-支3, 15-1, 15-2,15-6, 15-7, 15-支1, 16-1, 16-4, 16-8,17-1, 17-2, 17-3, 17-4, 17-支1,17-支2, 17-支3 |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖绵绵机械心套装顶配分析,希望大家喜欢。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注moban5手游网。
游戏礼包更多+
- 1刀剑乱舞
-
1
- 2仙剑诛魔
-
2
- 3炉石传说
-
3
- 4cf手游
-
4
- 5地下城堡
-
5
- 6贪吃蛇大作战2
-
6
- 7100层电梯
-
7
- 8罗小黑战记正版
-
8