奇迹暖暖黎明之冠是最新推出的活动套装,那么这件套装的属性如何?哪些部件可以作为顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖黎明之冠套装顶配分析,一起来看看吧。
推荐阅读:奇迹暖暖新月之吻活动攻略
黎明之冠套装顶配分析:
名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
亚斯之名 | 发型 | - | |||
时光永恒 | 连衣裙 | - | |||
以爱之名 | 外套 | 顶配 | 女王 | 2-2, 4-5, 6-5 | 6-9, 8-8, 16-2 |
高配 | 1-6(第5) | 1-8(第3), 3-支2(第3), 5-9(第2),6-支1(第2), 17-6(第4) | |||
古堡夜曲 | 上装 | - | |||
无眠之夜 | 下装 | - | |||
骑士长靴 | 鞋子 | - | |||
无赦之爱 | 妆容 | 高配 | 5-支3(第4), 6-8(第5) | ||
爱之冠冕 | 头饰·发饰 | - | |||
月下邀约 | 手饰·双 | 顶配 | 5-3 | 4-11, 7-1, 8-8(并列), 9-6-2, 12-2,17-8 | |
兽人之耳 | 头饰·耳朵 | 顶配 | 办公, 女王 | 1-5, 1-6, 2-2, 2-4, 3-3, 3-5, 3-6, 4-5,5-3, 5-4, 6-2, 6-5, 6-7 | 1-3, 1-7, 1-8, 1-9, 2-9, 2-支2, 3-1,3-2, 3-7, 3-9, 3-11, 3-支2, 4-3, 4-9,4-11, 5-2, 5-3, 5-4, 5-9, 5-10, 5-11,5-支3, 6-2, 6-8, 6-9, 6-11, 6-支1,6-支3, 7-1, 7-3, 7-6, 7-7, 7-8, 7-支1,7-支3, 8-2, 8-6, 8-8, 8-支1, 8-支3,9-2, 9-6-1, 9-6-2, 9-9-3, 9-支3, 10-5,10-9-2, 11-6, 11-支1, 12-2, 12-3,12-6, 12-9, 13-1, 13-3, 13-5, 14-2,14-5, 14-8, 15-支2, 16-2, 16-3, 16-5,16-6, 16-7, 16-9, 17-6, 17-8, 17-9 |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖黎明之冠套装顶配分析,希望大家喜欢。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注moban5手游网。
游戏礼包更多+
- 1刀剑乱舞
-
1
- 2仙剑诛魔
-
2
- 3炉石传说
-
3
- 4cf手游
-
4
- 5地下城堡
-
5
- 6贪吃蛇大作战2
-
6
- 7100层电梯
-
7
- 8罗小黑战记正版
-
8